
หมอนบล็อกแบริ่ง
ชุดแบริ่งบล็อกหมอนประกอบด้วยแบริ่งแทรกที่ติดตั้งในตัวเรือนซึ่งสามารถยึดติดกับพื้นผิวรองรับ . พวกเขาสามารถติดตั้งหรือลงจากหลังม้าได้อย่างสะดวกในระหว่างการทำงาน ..}
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
-
ประเภทผลิตภัณฑ์: หมอนบล็อกแบริ่ง
-
ชื่อแบรนด์: CTS หรือ OEM
-
หมายเลขรุ่น: UCP 200 & UCP 300 Series
-
วัสดุ: ที่อยู่อาศัย: เหล็กหล่อและเหล็กดัด
แบริ่ง UC: เหล็กโครเมี่ยม, GCR15
-
ใบรับรอง: ISO 9001
-
ระดับ: abec -1, abec -3, abec -5
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
หมอนบล็อกแบริ่งเป็นส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ที่ใช้ในการใช้งานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย . หน่วยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับเพลาและให้การติดตั้งที่มั่นคงในเครื่องจักรเช่นสายพานลำเลียงปั๊มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า .}}}
หน่วยแบริ่งผลิตด้วยวัสดุระดับสูงเพื่อให้แน่ใจว่าความทนทานและอายุยืน . หน่วยประกอบด้วยแบริ่งและที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด . ที่อยู่อาศัย {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{cared หล่อลื่นอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ราบรื่นและลดแรงเสียดทาน .
หมอนบล็อกลูกกลิ้งลูกกลิ้งมีให้เลือกหลายขนาดและการกำหนดค่าเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ . เรานำเสนอหน่วยมาตรฐานและอุณหภูมิสูงเพื่อรองรับเงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย .
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาการอัพเกรดระบบที่มีอยู่หรือสร้างระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น UCP ของเรา 200-} หมอนบล็อกเครื่องหล่อเหล็กเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดำเนินการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ .}
ตลับลูกปืนบล็อกหมอนประกอบด้วยแบริ่งลูกบอลแทรกและที่อยู่อาศัย . แบริ่งลูกบอลแทรกได้รับการออกแบบในลักษณะเดียวกันกับแบริ่งลูกร่องลึกยกเว้นวงแหวนด้านนอกเป็นทรงกลมและวงแหวนภายในกว้าง . การออกแบบของพวกเขา
พารามิเตอร์ของหมอนบล็อกแบริ่ง
|
ของแบริ่ง |
เหล็กโครเมี่ยม (GCR15) |
|
วัสดุที่อยู่อาศัย |
เหล็กหล่อและเหล็กดัด |
|
ออกแบบ |
การออกแบบมาตรฐานมีให้เลือกมากมาย |
|
การประสานงานของแบริ่งและที่อยู่อาศัย |
H7 & J7 & K7 |
|
ประเภทแมวน้ำ |
ซีลสีดำ, ซีล F, ซีลสี่ดาว, ซีล R3, โรงงานปิดผนึก |
|
หมุนความเร็ว |
2900-3500/rpm |
|
อุณหภูมิในการทำงาน |
-20~110 |
|
การรับรองคุณภาพ |
ISO9001: 2015 |
|
เกรดลูกเหล็ก |
G10/G16 |
|
ระดับเสียงรบกวน |
Z2V2 |
|
แพ็คเกจขนส่ง |
ถุงพลาสติก + กล่องเดี่ยว + กล่อง + พาเลท |
|
ข้อมูลจำเพาะ |
abec -1, z2v2 คุณภาพ |
|
เครื่องหมายการค้า |
CTS หรือ OEM |
|
ต้นทาง |
เมืองซิงไกจังหวัดเหอเป่ย |
|
รหัส HS |
8483200000 |
|
กำลังการผลิต |
หนึ่งคอนเทนเนอร์/สัปดาห์ |
ขนาดของหมอนบล็อกแบริ่ง

| หน่วยแบริ่งไม่ . | เพลา dia (d) | ขนาด (มม.) | มิติสลักเกลียว | แบริ่งไม่ . | ที่อยู่อาศัยไม่มี . | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||||
| ใน | มม. | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | BI | n | มม. | ใน | ||||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP201 | P201 | 0.61 | |
| UCP 201-8 | 1/2 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 201-8 | P201 | 0.61 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP202 | P202 | 0.59 | |
| UCP 202-10 | 5/8 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 202-10 | P202 | 0.59 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP203 | P203 | 0.58 | |
| UCP 203-11 | 11/16 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 203-11 | P203 | 0.58 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP204 | P204 | 0.61 | |
| UCP 204-12 | 3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | UCP 204-12 | P204 | 0.61 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP205 | P205 | 0.69 | |
| UCP 205-14 | 7/8 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-14 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-15 | 15/16 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-15 | P205 | 0.69 |
| UCP 205-16 | 1 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | UCP 205-16 | P205 | 0.69 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP206 | P206 | 1.13 | |
| UCP 206-18 | 1 1/8 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-18 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-19 | 1 3/16 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-19 | P206 | 1.13 |
| UCP 206-20 | 1 1/4 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | M14 | 1/2 | UCP 206-20 | P206 | 1.13 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP207 | P207 | 1.34 | |
| UCP 207-20 | 1 1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-20 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-21 | 1 5/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-21 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-22 | 1 3/8 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-22 | P207 | 1.34 |
| UCP 207-23 | 1 7/16 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 21 | 17 | 19 | 92 | 42.9 | 17. 5 | M14 | 1/2 | UCP 207-23 | P207 | 1.34 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP208 | P208 | 1.8 | |
| UCP 208-24 | 1 1/2 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-24 | P208 | 1.8 |
| UCP 208-25 | 1 9/16 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 208-25 | P208 | 1.8 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP209 | P209 | 1.96 | |
| UCP 209-26 | 1 5/8 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-26 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-27 | 1 11/16 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-27 | P209 | 1.96 |
| UCP 209-28 | 1 3/4 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | UCP 209-28 | P209 | 1.96 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP210 | P210 | 2.49 | |
| UCP 210-30 | 1 7/8 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-30 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-31 | 1 15/16 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-31 | P210 | 2.49 |
| UCP 210-32 | 2 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 112 | 51.6 | 19 | M16 | 5/8 | UCP 210-32 | P210 | 2.49 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP211 | P211 | 2.91 | |
| UCP 211-32 | 2 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-32 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-34 | 2 1/8 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-34 | P211 | 2.91 |
| UCP 211-35 | 2 3/16 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 25 | 20 | 22 | 126 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | UCP 211-35 | P211 | 2.91 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP212 | P212 | 4.4 | |
| UCP 212-36 | 2 1/4 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-36 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-38 | 2 1/8 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-38 | P212 | 4.4 |
| UCP 212-39 | 2 7/16 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 70 | 25 | 20 | 25 | 137 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | UCP 212-39 | P212 | 4.4 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP213 | P213 | 5.17 | |
| UCP 213-40 | 2 1/2 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 150 | 65.1 | 25.4 | M20 | 3/4 | UCP 213-40 | P213 | 5.17 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP214 | P214 | 5.57 | |
| UCP 214-44 | 2 3/4 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 30 | 25 | 27 | 156 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | UCP 214-44 | P214 | 5.57 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP215 | P215 | 6.14 | |
| UCP 215-47 | 2 15/16 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-47 | P215 | 6.14 |
| UCP 215-48 | 3 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 30 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 215-48 | P215 | 6.14 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP216 | P216 | 7.11 | |
| UCP 216-50 | 3 1/8 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 28 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | UCP 216-50 | P216 | 7.11 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP217 | P217 | 9.18 | |
| UCP 217-52 | 3 1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-52 | P217 | 9.18 |
| UCP 217-55 | 3 7/16 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 30 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | UCP 217-55 | P217 | 9.18 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP218 | P218 | 10.63 | |
| UCP 218-56 | 3 1/2 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 30 | 27 | 34 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | UCP 218-56 | P218 | 10.63 |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
- แพ็คเกจ: กล่องเดี่ยว+กล่อง+พาเลท
- น้ำหนักสุทธิ: 26 กิโลกรัม/กล่อง
- หากน้ำหนักน้อยกว่า 50 กก. เราสามารถเลือก DHL Express, FedEx, UPS และ EMS ซึ่งมักเรียกว่าเป็นบริการ DDU (3-5 วันทำการ)
- หากน้ำหนักมากกว่า 50 กก. เราสามารถเลือกการจัดส่งทางอากาศ ({3-7 วันทำการ)
- สำหรับน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม เราจำเป็นต้องเลือกการจัดส่งทางทะเล (ขึ้นอยู่กับพอร์ตปลายทาง)




ลักษณะของหมอนบล็อกแบริ่ง
1. ตลับลูกปืนหล่อลื่นและปิดผนึก
2. แนะนำสำหรับแอปพลิเคชันหน้าที่มาตรฐาน
3. ประหยัดและใช้งานได้จริง
4. แข็งแกร่งและทรงพลัง
5. ความสูงกลางสูง
6. มาพร้อมกับแบริ่งแทรกที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
แอปพลิเคชัน
โดยทั่วไปจะใช้หน่วยแบริ่งบล็อกหมอนในปั๊มเครื่องจักรการเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้างระบบสายพานเครื่องจักรสิ่งทอและเครื่องขุด ฯลฯ .}


คำถามที่พบบ่อย
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างบล็อกหมอนและบล็อกพลัมเมอร์?
A: บล็อกพลัมเมอร์และบล็อกหมอนมีการออกแบบที่คล้ายกันและทั้งสองใช้ตลับลูกปืนชนิดเดียวกัน แต่พวกเขาจะแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชันของพวกเขา . บล็อกหมอนใช้สำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบามากขึ้น
ถาม: อะไรคือลักษณะที่เราควรมองหาก่อนที่จะติดตั้งตลับลูกปืน?
ตอบ: ตัวเรือนและแบริ่งสะอาดไม่เสียหายและแม่นยำในมิติ .
น้ำมันหล่อลื่นสะอาดและระบุอย่างถูกต้อง .
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ .
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมอยู่ในสถานที่ .
ส่งคำถาม













