
ที่อยู่อาศัยแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมประกอบด้วยที่อยู่อาศัยหน้าแปลนหนึ่งตาราง (มีรูยึดสี่รู) และแบริ่งเม็ดมีดหนึ่ง (พร้อมล็อคสกรู) แบริ่งติดตั้งอยู่ในตัวเรือนเหล็กหล่อ และหน่วยทั้งหมดสามารถแก้ไขได้บนเครื่องจักรหรือเฟรมเครื่องด้วยสลักเกลียว
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
- พิมพ์: ที่อยู่อาศัยของแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบริ่ง UCF Serise
- ชื่อแบรนด์: CTS หรือ OEM
- หมายเลขรุ่น: UCF 200 & UCF 300 Series
- วัสดุ: ที่อยู่อาศัย: เหล็กหล่อและเหล็กดัด
แบริ่ง UC: เหล็กโครเมี่ยม, GCR15
- ระดับ: abec -1, abec -3, abec -5
- ข้อมูลจำเพาะพบกัน: ISO 9001
สินค้าเจ้าชู้
ตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมเป็นประเภทหนึ่งหน่วยแบริ่งที่ติดตั้งที่ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพการหมุนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ มันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ
หนึ่งในคุณสมบัติหลักของตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมคือการก่อสร้างที่ทนทาน มันทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงเช่นเหล็กหล่อหรือสแตนเลสซึ่งสามารถทนต่อการโหลดหนักอุณหภูมิสูงและการกัดกร่อน ซึ่งหมายความว่าแบริ่ง UCF สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
คุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งของแบริ่ง UCF คือความเก่งกาจ มันสามารถปรับแต่งให้พอดีกับขนาดเพลาและสภาพการทำงานที่แตกต่างกันทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่นการเกษตรอาหารและเครื่องดื่มการขุดการก่อสร้างและอื่น ๆ แบริ่ง UCF ยังมีอยู่ในประเภทต่าง ๆ เช่นหมอนบล็อกหน้าแปลนและเครื่องขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
โดยสรุปแบริ่ง UCF เป็นหน่วยแบริ่งที่เชื่อถือได้และหลากหลายซึ่งมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ การก่อสร้างที่ทนทานตัวเลือกการปรับแต่งและความพร้อมใช้งานในประเภทต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่วิศวกรและผู้ผลิต
ขนาดของหมอนบล็อกแบริ่ง
ขนาดของตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

| หน่วยแบริ่งหมายเลข | เพลา dia (มม.) | ขนาด (มม.) | มิติสลักเกลียว | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||||||
| ใน | มม. | a | e | i | g | l | s | Z | BI | n | มม. | ใน | ||
| UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 | |
| UCF 201-8 | 1/2 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.58 |
| UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 | |
| UCF 202-10 | 5/8 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.56 |
| UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 | |
| UCF 203-11 | 11/16 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12. 7 | M10 | 3/8 | 0.55 |
| UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 | |
| UCF 204-12 | 3/4 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | 0.53 |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 | |
| UCF 205-14 | 7/8 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF 205-15 | 15/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF 205-16 | 1 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | 0.65 |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 | |
| UCF 206-18 | 1 1/8 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF 206-19 | 1 3/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF 206-20 | 1 1/4 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | 0.91 |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 | |
| UCF 207-20 | 1 1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-21 | 1 5/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-22 | 1 3/8 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF 207-23 | 1 7/16 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | 1.18 |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 | |
| UCF 208-24 | 1 1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| UCF 208-25 | 1 9/16 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.54 |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 | |
| UCF 209-26 | 1 5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF 209-27 | 1 11/16 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF 209-28 | 1 3/4 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | 1.72 |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 | |
| UCF 210-30 | 1 7/8 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF 210-31 | 1 15/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF 210-32 | 2 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | 2.01 |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 | |
| UCF 211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF 211-34 | 2 1/8 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF 211-35 | 2 3/16 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | 2.9 |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 | |
| UCF 212-32 | 2 1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF 212-38 | 2 3/8 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF 212-39 | 2 7/16 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65. 1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 3.47 |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 | |
| UCF 213-40 | 2 1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | 4.82 |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 | |
| UCF 214-44 | 2 3/4 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | 4.99 |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 | |
| UCF 215-47 | 2 15/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| UCF 215-48 | 3 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | 5.67 |
| UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 | |
| UCF 216-50 | 3 1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78 | 83.3 | 33.3 | M20 | 3/4 | 6.77 |
| UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 | |
| UCF 217-52 | 3 1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | 8.46 |
| UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 | |
| UCF 218-56 | 3 1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | 3/4 | 9.31 |
ลักษณะของตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัส
1. รูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ ความเป็นสากลที่ดีและการแลกเปลี่ยนกัน
2. มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและปิดผนึกและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
3. ใช้งานง่ายและติดตั้ง
4. อุตสาหกรรมบริการที่มีอายุการใช้งานยาวนาน: ขุด, หอคอยเครน, เครื่องจักรสิ่งทอ, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และหมายเลข
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: แบริ่งที่ติดตั้งคืออะไร?
ตอบ: ตลับลูกปืนและตัวเรือนที่ติดตั้งด้วยแบริ่งกลิ้งรองรับเพลาหมุนซึ่งสามารถยึดบนกรอบเครื่องหรือโครงสร้างย่อยอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่อาศัยแบริ่งอย่างแม่นยำในปลอกรอบ ๆ
ของแบริ่ง: เหล็กโครเมี่ยม, โลหะผสมสังกะสีและสแตนเลส, ตลับลูกปืนลำเลียง
วัสดุที่อยู่อาศัย:เหล็กหล่อ (HT200), พลาสติกและสแตนเลส
ส่งคำถาม












