
สแตนเลสสตีลคาร์ทริดจ์สลักเกลียวสี่เครื่อง
สแตนเลสสตีลชุดตลับหมึกหน้าแปลนโบลต์สี่ชุดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย หน่วยแบริ่งเหล่านี้ทำจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูงที่ทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานที่เหนือกว่าอายุยืนและความต้านทานต่อการกัดกร่อน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
- พิมพ์: ชุดลูกปืนลูกปืนกลมสแตนเลสสตีลพร้อมวงแหวนด้านในขยายและตั้งสกรูล็อค
- ชื่อแบรนด์: CTS หรือ OEM
- หมายเลขรุ่น: SSUCFC300 Series หรือ SucsFC200 Series
- วัสดุ: แบริ่ง UC: สแตนเลส 420,440C,304,316L
ที่อยู่อาศัย: สแตนเลส 201,304,316
- ข้อมูลจำเพาะพบกัน: ISO 9001
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
สแตนเลสสตีลสี่สายพันธุ์สลักเกลียวสายฟ้าเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มการแปรรูปทางเคมีน้ำมันและก๊าซและเภสัชกรรม พวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยมตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถให้การทำงานที่ราบรื่นและลดความต้องการการบำรุงรักษา
ขนาด

| เพลา | (มม.) | |||||||||||||||
| ไม่มี | ดิน | DMM | a | p | e | i | f | g | j | N | K | E | S | การแบก | ที่อยู่อาศัย | (กก.) |
| sucfc201 | 12 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc201 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc 201-8 | 1/2 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | suc 201-8 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc202 | 15 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc202 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc 202-10 | 5/8 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | suc 202-10 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc203 | 17 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc203 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc 203-11 | 11/16 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | suc 203-11 | SFC203 | 0.56 | |
| sucfc204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | Suc204 | SFC204 | 0.52 | |
| sucfc 204-12 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 62 | 20.5 | 5 | 12 | 7 | 28.3 | 12.7 | suc 204-12 | SFC204 | 0.52 | |
| sucfc205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | Suc205 | SFC205 | 0.64 | |
| sucfc 205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | suc 205-14 | SFC205 | 0.64 | |
| sucfc 205-15 | 15/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | suc 205-15 | SFC205 | 0.64 | |
| sucfc 205-16 | 1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 70 | 21 | 6 | 12 | 7 | 29.8 | 14.3 | suc 205-16 | SFC205 | 0.64 | |
| sucfc206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | Suc206 | SFC206 | 0.93 | |
| sucfc 206-18 | 1 1/8 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | suc 206-18 | SFC206 | 0.93 | |
| sucfc 206-19 | 1 3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | suc 206-19 | SFC206 | 0.93 | |
| sucfc 206-20 | 1 1/4 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 80 | 23 | 8 | 12 | 8 | 32.2 | 15.9 | suc 206-20 | SFC206 | 0.93 | |
| sucfc207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | SUC207 | SFC207 | 1.2 | |
| sucfc 207-20 | 1 1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | suc 207-20 | SFC207 | 1.2 | |
| sucfc 207-21 | 1 5/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | suc 207-21 | SFC207 | 1.2 | |
| sucfc 207-22 | 1 3/8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | suc 207-22 | SFC207 | 1.2 | |
| sucfc 207-23 | 1 7/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 90 | 26 | 8 | 14 | 9 | 36.4 | 17.5 | suc 207-23 | SFC207 | 1.2 | |
| sucfc208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | Suc208 | SFC208 | 1.59 | |
| sucfc 208-24 | 1 1/2 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | suc 208-24 | SFC208 | 1.59 | |
| sucfc 208-25 | 1 9/16 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 100 | 26 | 10 | 14 | 9 | 41.2 | 19 | suc 208-25 | SFC208 | 1.59 | |
| sucfc209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | SUC209 | SFC209 | 1.84 | |
| sucfc 209-26 | 1 5/8 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | suc 209-26 | SFC209 | 1.84 | |
| sucfc 209-27 | 1 11/16 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | suc 209-27 | SFC209 | 1.84 | |
| sucfc 209-28 | 1 3/4 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 105 | 26 | 12 | 16 | 14 | 40.2 | 19 | suc 209-28 | SFC209 | 1.84 | |
| sucfc210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | Suc210 | SFC210 | 2.15 | |
| sucfc 210-30 | 1 7/8 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | suc 210-30 | SFC210 | 2.15 | |
| sucfc 210-31 | 1 15/16 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | suc 210-31 | SFC210 | 2.15 | |
| sucfc 210-32 | 2 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 110 | 28 | 12 | 16 | 14 | 42.6 | 19 | suc 210-32 | SFC210 | 2.15 | |
| sucfc211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | Suc211 | SFC211 | 3.1 | |
| sucfc 211-32 | 2 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | suc 211-32 | SFC211 | 3.1 | |
| sucfc 211-34 | 2 1/8 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | suc 211-34 | SFC211 | 3.1 | |
| sucfc 211-35 | 2 3/16 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 125 | 31 | 12 | 19 | 15 | 46.4 | 22.2 | suc 211-35 | SFC211 | 3.1 | |
| sucfc212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | Suc212 | SFC212 | 3.99 | |
| sucfc 212-36 | 2 1/4 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | suc 212-36 | SFC212 | 3.99 | |
| sucfc 212-38 | 2 1/8 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | suc 212-38 | SFC212 | 3.99 | |
| sucfc 212-39 | 2 7/16 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 135 | 36 | 12 | 19 | 15 | 56.7 | 25.4 | suc 212-39 | SFC212 | 3.99 | |
| sucfc213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 145 | 36 | 14 | 19 | 15 | 55.7 | 25.4 | Suc213 | SFC213 | 4.96 | |
| sucfc 213-40 | 2 1/2 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 145 | 36 | 14 | 19 | 15 | 55.7 | 25.4 | suc 213-40 | SFC213 | 4.96 | |
| sucfc214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 150 | 40 | 14 | 19 | 18 | 61.4 | 30.2 | Suc214 | SFC214 | 5.6 | |
| sucfc 214-44 | 2 3/4 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 150 | 40 | 14 | 19 | 18 | 61.4 | 30.2 | suc 214-44 | SFC214 | 5.6 | |
| sucfc215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | Suc215 | SFC215 | 6.21 | |
| sucfc 215-47 | 2 15/16 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | suc 215-47 | SFC215 | 6.21 | |
| sucfc 215-48 | 3 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 160 | 40 | 16 | 19 | 18 | 62.5 | 33.3 | suc 215-48 | SFC215 | 6.21 | |
| sucfc216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 170 | 42 | 16 | 23 | 18 | 67.3 | 33.3 | Suc216 | SFC216 | 7.69 | |
| sucfc 216-50 | 3 1/8 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 170 | 42 | 16 | 23 | 18 | 67.3 | 33.3 | suc 216-50 | SFC216 | 7.69 | |
| sucfc217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 180 | 45 | 18 | 23 | 20 | 69.6 | 34.1 | Suc217 | SFC217 | 9.15 | |
| sucfc 217-52 | 3 1/4 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 180 | 45 | 18 | 23 | 20 | 69.6 | 34.1 | suc 217-52 | SFC217 | 9.15 | |
| sucfc218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 190 | 50 | 18 | 23 | 20 | 78.3 | 39.7 | Suc218 | SFC218 | 10.95 | |
| sucfc 218-56 | 3 1/2 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 190 | 50 | 18 | 23 | 20 | 78.3 | 39.7 | suc 218-56 | SFC218 | 10.95 | |
ลักษณะของสแตนเลสสตีลสี่สลักสลักเกลียว
-
ออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิและความเร็วสูง
-
ความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานอุณหภูมิสูง
-
อายุการใช้งานยาวนานและเสียงรบกวนต่ำ
-
ความสะดวกในการติดตั้งและการใช้งาน
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ
อุปกรณ์การแพทย์, วิศวกรรมอุณหภูมิต่ำ, เครื่องมือออพติคอล, เครื่องมือเครื่องจักรความเร็วสูง, มอเตอร์ความเร็วสูง, เครื่องจักรการพิมพ์, เครื่องจักรแปรรูปอาหาร
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: แบริ่ง UCF คืออะไร?
A: ตลับลูกปืน UCF เป็นที่อยู่อาศัยแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีรูยึดสี่รูและมีชุดแบริ่งใส่วงแหวนด้านในกว้าง

เราคือใคร?
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพสำหรับแบริ่งบล็อกหมอน ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลายปีในอุตสาหกรรมเราภูมิใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และทนทานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา เราสามารถผลิตทั้งสองอย่างเหล็กโครเมี่ยมและสแตนเลสหมอนบล็อกแบริ่ง เชื่อใจเราให้เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ของคุณในการแก้ปัญหา
คุณภาพสูง
อุปกรณ์ขั้นสูง
ทีมงานมืออาชีพ
โซลูชันแบบครบวงจร
ส่งคำถาม









