
บ้านหน้าแปลนสแตนเลสสแตนเลส
ตัวเรือนแบริ่งสแตนเลสสแตนเลสถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุสแตนเลสคุณภาพสูงที่รับประกันความทนทานและความต้านทานต่อการกัดกร่อน
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์: ตัวเรือนแบริ่งสแตนเลสสตีลสแควร์
ชื่อแบรนด์:CTS หรือ OEM
หมายเลขรุ่น:ซีรีย์ SSUCF หรือ SUCSF
วัสดุ:แบริ่ง UC: สแตนเลส 420,440C, 304,316L
ที่อยู่อาศัย: สแตนเลส 201,304,316
ใบรับรอง:ISO 9001
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ตัวเรือนแบริ่งหน้าแปลนสแตนเลสสตีลสี่เหลี่ยมจัตุรัสช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและมั่นคงสำหรับตลับลูกปืนชนิดต่าง ๆ ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและการติดตั้งที่ง่าย
ตัวเรือนแบริ่งสแตนเลสสตีลสแควร์ของเราเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นโรงงานแปรรูปเคมีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มและการใช้งานทางทะเล
มีให้เลือกหลายขนาดและสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพของเราเรามั่นใจได้ว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราในเวลาที่เหมาะสมและคุ้มค่า ลงทุนใน CTS สแตนเลสสตีลสี่เหลี่ยมหน้าแปลนแบริ่งและสัมผัสกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

| เพลา | (มม.) | ||||||||||||
| ไม่มี | ดิน | DMM | a | e | i | g | L | N | E | S | การแบก | ที่อยู่อาศัย | (กก.) |
| SUCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc201 | SF203 | 1 | |
| sucf 201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | suc 201-8 | SF203 | 1 | |
| Sucf202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc202 | SF203 | 1 | |
| sucf 202-10 | 5/8 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | suc 202-10 | SF203 | 1 | |
| Sucf203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc203 | SF203 | 1 | |
| sucf 203-11 | 11/16 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | suc 203-11 | SF203 | 1 | |
| SUCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | Suc204 | SF204 | 0.95 | |
| sucf 204-12 | 3/4 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | suc 204-12 | SF204 | 0.95 | |
| SUCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | Suc205 | SF205 | 1.2 | |
| sucf 205-14 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | suc 205-14 | SF205 | 1.2 | |
| sucf 205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | suc 205-15 | SF205 | 1.2 | |
| sucf 205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.8 | 14.3 | suc 205-16 | SF205 | 1.2 | |
| Sucf206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | Suc206 | SF206 | 1.89 | |
| sucf 206-18 | 1 1/8 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | suc 206-18 | SF206 | 1.89 | |
| sucf 206-19 | 1 3/16 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | suc 206-19 | SF206 | 1.89 | |
| sucf 206-20 | 1 1/4 | 108 | 83 | 18 | 14.3 | 31 | 12 | 40.2 | 15.9 | suc 206-20 | SF206 | 1.89 | |
| sucf207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | SUC207 | SF207 | 2.39 | |
| sucf 207-20 | 1 1/4 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | suc 207-20 | SF207 | 2.39 | |
| sucf 207-21 | 1 5/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | suc 207-21 | SF207 | 2.39 | |
| sucf 207-22 | 1 3/8 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | suc 207-22 | SF207 | 2.39 | |
| sucf 207-23 | 1 7/16 | 117 | 92 | 19 | 15.5 | 34 | 14 | 44.4 | 17.5 | suc 207-23 | SF207 | 2.39 | |
| SUCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | Suc208 | SF208 | 2.79 | |
| sucf 208-24 | 1 1/2 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | suc 208-24 | SF208 | 2.79 | |
| sucf 208-25 | 1 9/16 | 130 | 102 | 21 | 15.5 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | suc 208-25 | SF208 | 2.79 | |
| SUCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | SUC209 | SF209 | 3.18 | |
| sucf 209-26 | 1 5/8 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | suc 209-26 | SF209 | 3.18 | |
| sucf 209-27 | 1 11/16 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | suc 209-27 | SF209 | 3.18 | |
| sucf 209-28 | 1 3/4 | 137 | 105 | 22 | 17.5 | 38 | 16 | 52.2 | 19 | suc 209-28 | SF209 | 3.18 | |
| sucf210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | Suc210 | SF210 | 3.68 | |
| sucf 210-30 | 1 7/8 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | suc 210-30 | SF210 | 3.68 | |
| sucf 210-31 | 1 15/16 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | suc 210-31 | SF210 | 3.68 | |
| sucf 210-32 | 2 | 143 | 111 | 22 | 17.5 | 40 | 16 | 54.6 | 19 | suc 210-32 | SF210 | 3.68 | |
| sucf211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | Suc211 | SF211 | 3.4 | |
| sucf 211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | suc 211-32 | SF211 | 3.4 | |
| sucf 211-34 | 2 1/8 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | suc 211-34 | SF211 | 3.4 | |
| sucf 211-35 | 2 3/16 | 162 | 130 | 25 | 19.5 | 43 | 19 | 58.4 | 22.2 | suc 211-35 | SF211 | 3.4 | |
| sucf212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | Suc212 | SF212 | 4.17 | |
| sucf 212-36 | 2 1/4 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | suc 212-36 | SF212 | 4.17 | |
| sucf 212-38 | 2 1/8 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | suc 212-38 | SF212 | 4.17 | |
| sucf 212-39 | 2 7/16 | 175 | 143 | 29 | 19.5 | 48 | 19 | 68.7 | 25.4 | suc 212-39 | SF212 | 4.17 | |
| sucf213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | Suc213 | SF213 | 5.32 | |
| sucf 213-40 | 2 1/2 | 187 | 149 | 30 | 23 | 50 | 19 | 69.7 | 25.4 | suc 213-40 | SF213 | 5.32 | |
| sucf214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | Suc214 | SF214 | 5.92 | |
| sucf 214-44 | 2 3/4 | 193 | 152 | 31 | 23 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | suc 214-44 | SF214 | 5.92 | |
| sucf215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | Suc215 | SF215 | 6.65 | |
| sucf 215-47 | 2 15/16 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | suc 215-47 | SF215 | 6.65 | |
| sucf 215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 23 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | suc 215-48 | SF215 | 6.65 | |
| sucf216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | Suc216 | SF216 | 7.89 | |
| sucf 216-50 | 3 1/8 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | suc 216-50 | SF216 | 7.89 | |
| Sucf217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | Suc217 | SF217 | 9.18 | |
| sucf 217-52 | 3 1/4 | 220 | 175 | 36 | 25 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | suc 217-52 | SF217 | 9.18 | |
| sucf218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | Suc218 | SF218 | 11.2 | |
| sucf 218-56 | 3 1/2 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | suc 218-56 | SF218 | 11.2 | |
ลักษณะของบ้านหน้าแปลนสแตนเลสสแตนเลส
01
ความต้านทานการกัดกร่อน
ตลับลูกปืนสแตนเลสสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนต่างๆ
02
ประสิทธิภาพการรับน้ำหนักสูง
ตลับลูกปืนสแตนเลสสามารถตอบสนองความต้องการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานหนัก
03
อายุการใช้งานยาวนาน
เนื่องจากความต้านทานการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานการกัดกร่อนตลับลูกปืนสแตนเลสจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
04
ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง
ด้วยการทำงานที่ราบรื่นเสียงรบกวนต่ำแบริ่งสแตนเลสมีการทำงานที่มั่นคงของอุปกรณ์


แอปพลิเคชัน
อุปกรณ์การแพทย์เครื่องจักรแปรรูปอาหารอุปกรณ์เคมีวิศวกรรมทะเลและอื่น ๆ
ส่งคำถาม










